Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à la bas ou 14h15 a la garenne
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Georges Nomine 19 Avenue Général De Gaulle 38170 SEYSSINET PARISET
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Axel GRIVOLAT | ||
Samuel BAILLY | ||
Emile BERNARD | ||
Joss CAPOZZA | ||
Valentin FAURE | ||
Gabin GASTALDO | ||
Leny LOTTE LIBERT | ||
Aimé MARECAUX | ||
Victor MILLE | ||
Staff | ||
Pawel OSADA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 11:30:00 08 oct. 2023 | U11G1-VOIRON | 23 - 08 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. Intermédiaire |
2023-04-02 16:00:00 02 avril 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 19 - 15 | U11G1 | Champ. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U11G1 | 17 - 17 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2022-04-02 13:00:00 02 avril 2022 | U11G1-V | 19 - 16 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2022-01-23 12:00:00 23 janv. 2022 | AC SEYSSINET HANDBALL | 11 - 18 | U11G1-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.