Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel CULETTO | ||
| Lyam SMOTER | ||
| Mathieu ARIBERT | ||
| Jean BLACHIER | ||
| Baptiste COURBON | ||
| Maxime DEQUESNE | ||
| Gaspard FAVRE | ||
| Robin GIROUD CAPET | ||
| Léo GOURIOU | ||
| Aswan GRANGE | ||
| Arthur GRIZAUD | ||
| Tylio PERROT | ||
| Staff | ||
| Damien PERROT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 14:45:00 sam. 17 oct. 2026 |
MONTMÉLI'HAND
|
23 - 11 |
U13 MASCULINS 1
U13 MASCULINS 1
|
Champ.
Excellence
|
.png)