Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Maison des sports Av. De La Grangette 74200 THONON-LES-BAINS
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien TERRIER | ||
| Emile BERTHET | ||
| Paul DARROUX | ||
| Eloi GUILLON | ||
| Clément LESNE | ||
| Leny LIBERT | ||
| Max LOCATELLI | ||
| Aimé MARECAUX | ||
| Eden PAULUS | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Joan VISCHI | ||
| Tom VOINESON | ||
| Staffs | ||
| Oscar BOULET | ||
| Tao TISSIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
THONON HANDBALL
|
30 - 29 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
Réserve
|
Le résumé n'est pas encore disponible.