Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-5709 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6266 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6306 | #0 | |
| Emma BRAILLON | #0 | |
| Clara GIBAUD | #0 | |
| Apauline MICON | #0 | |
| Sofia OGBI | #0 | |
| Angeline RAFTE | #0 | |
| Juliette REVERDY | #0 | |
| Lola VALTAT | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6314 | #0 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-5972 | ||
| Said OUAJHI | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 10:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
U13F
|
40 - 03 |
DRAC RIVE GAUCHE
DRAC RIVE GAUCHE
|
Champ.
Division Aura
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Adhérent ANONYME-5709 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6266 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6306 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Emma BRAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clara GIBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Apauline MICON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sofia OGBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angeline RAFTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juliette REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lola VALTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6314 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Adhérent ANONYME-5972 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Said OUAJHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||