Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Quentin ANDRIEUX | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5710 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5918 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6220 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6291 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6296 | #0 | |
| Marceau BABA | #0 | |
| Robin BELTRANO | #0 | |
| Gabriel GLORIES-PENCU | #0 | |
| Maxime JOUVE | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 11:45:00 dim. 02 oct. 2022 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
21 - 21 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
Division Aura
|
| 2020-10-11 14:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
U15G2
|
27 - 37 |
US ST-EGREVE HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Champ.
Honneur
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Quentin ANDRIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5710 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5918 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6220 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6291 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6296 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau BABA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Robin BELTRANO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabriel GLORIES-PENCU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime JOUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||