Bonjour à tous,
2 RDV possible pour ce WE :
- 12h45 au Gymnase Pierre ALLAIN, 240 Imp. du Fiarey, 38410 Saint-Martin-d'Uriage
- 11h45 au Gymnase La Garenne à Voiron pour covoituré !
Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Gymnase La Garenne, Voiron
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Pierre Allain Allée Des Petites Maisons 38410 ST MARTIN D'URIAGE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben DUVILLIER REYNAUD | #1 | |
Léon CLAVEL BERENGER | #2 | |
Jean BLACHIER | #4 | |
Gabin GASTALDO | #6 | |
Emile BERTHET | #7 | |
Léo GOURIOU | #8 | |
Achille VANKEMMEL | #9 | |
Quentin ANGELLOTTI | #10 | |
Emile VIAL | #11 | |
Elouan BERCHEBRU | #12 | |
Alexis RAIMONDI | #13 | |
Baptiste COURBON | #15 | |
Staffs | ||
Léopoldine ANGELLOTTI | ||
Gilles GASTALDO | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
HB ST MARTIN D'URIAGE
![]() |
18 - 09 |
![]() |
Champ. Excellence |
2023-05-13 15:00:00 sam. 13 mai 2023 |
U13G1
![]() |
15 - 17 |
![]() |
Champ. |
2023-03-04 13:00:00 sam. 04 mars 2023 |
HB ST MARTIN D'URIAGE
![]() |
19 - 12 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Ruben DUVILLIER REYNAUD | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léon CLAVEL BERENGER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean BLACHIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin GASTALDO | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emile BERTHET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léo GOURIOU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Achille VANKEMMEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin ANGELLOTTI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emile VIAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elouan BERCHEBRU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis RAIMONDI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste COURBON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Léopoldine ANGELLOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gilles GASTALDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|