Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
15H10
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loïs BERCHEBRU | ||
| Eliot BERNARD | ||
| Noe BROCHU | ||
| Adrien DELACHANAL | ||
| Mattys FERNANDEZ | ||
| Ilan GEMMO | ||
| Ludwig JAKUBEC | ||
| Aimé MARECAUX | ||
| Malo NIEMAZ | ||
| Loïc ROUGIER | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Staff | ||
| Corinne LHERMET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
HBC CROLLES
|
30 - 30 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2025-09-13 14:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
U15G2
|
18 - 29 |
HBC CROLLES
HBC CROLLES
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2023-03-25 18:00:00 sam. 25 mars 2023 |
HBC CROLLES
|
15 - 17 |
U15G1
U15G1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Loïs BERCHEBRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliot BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adrien DELACHANAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mattys FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ilan GEMMO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludwig JAKUBEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aimé MARECAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Malo NIEMAZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loïc ROUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alban STEFANSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
| Corinne LHERMET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||