Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom ALLARD | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5784 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5894 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5910 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5921 | #0 | |
| Mathys BELLIER | #0 | |
| Marius BLACHIER | #0 | |
| Simon BROCHU | #0 | |
| Nelio CHABOSEAU | #0 | |
| Tylwen COTTIER | #0 | |
| Gabin DINARD | #0 | |
| Gabin LANFREY | #0 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-5884 | ||
| Barnabe REEMAN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 14:45:00 sam. 09 mai 2026 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
32 - 19 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2026-02-28 16:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
U13G1
|
20 - 31 |
US ST-EGREVE HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13G1
|
26 - 18 |
US ST-EGREVE HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2025-09-13 12:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
29 - 13 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
D1 Aura
|
| 2022-11-05 15:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
36 - 07 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| 2022-09-17 15:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
U13G1
|
15 - 26 |
US ST-EGREVE HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Champ.
|
| 2021-12-04 16:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
23 - 22 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
Excellence
|
| 2021-10-09 14:15:00 sam. 09 oct. 2021 |
U13G1
|
20 - 22 |
US ST-EGREVE HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Champ.
Excellence
|
| 2020-10-10 14:30:00 sam. 10 oct. 2020 |
US ST-EGREVE HANDBALL
|
Reporté |
U13G1
U13G1
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Tom ALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5784 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5894 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5910 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5921 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathys BELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marius BLACHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Simon BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelio CHABOSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tylwen COTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin DINARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin LANFREY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Adhérent ANONYME-5884 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Barnabe REEMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
.png)