Bonjour,
J'ai le plaisir de t'annoncer que tu as été sélectionné pour ce match.
Ne pas oublier les baskets et la gourde !
Merci de préciser en commentaire si :
- vous souhaitez participer au co-voiturage - en précisant le nombre de places qu'il vous reste - ou,
- vous comptez vous y rendre directement ou,
- vous avez besoin que votre enfant soit emmené.
A très bientôt,
Céline, Stéphane et Florian
Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
10H40
à Gymnase du Vergeron, Moirans
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle Georges Nomine 19 Avenue Général De Gaulle 38170 SEYSSINET PARISET
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elouan BERCHEBRU | ||
Léon CLAVEL BERENGER | ||
Aswan GRANGE | ||
Armand NIEMAZ | ||
Tylio PERROT | ||
Alexis RAIMONDI | ||
Loan RIOU | ||
Lyam SMOTER | ||
Achille VANKEMMEL | ||
Staffs | ||
Céline DALLA PIETRA | ||
Florian LETOMBE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 dim. 13 oct. 2024 | U11G1-MOIRANS | 34 - 08 | AC Seyssinet Handball 2 | Champ. |
2024-05-04 13:00:00 sam. 04 mai 2024 | U11G2-MOIRANS | 27 - 18 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. Intermédiaire |
2020-10-18 16:00:00 dim. 18 oct. 2020 | AC Seyssinet Handball | Reporté | U11G2-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.