Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Lea CLOT-GODARD | ||
Swann GAILLARD | ||
Diane JACQUIN | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Kelissa OGBI | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staffs | ||
Humphrey NOURRISSON | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 14:00:00 10 oct. 2020 | U15F1 | 23 - 21 | Montmeli'Hand | Champ. Excellence |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lea CLOT-GODARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diane JACQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Humphrey NOURRISSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|