Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin ANGELLOTTI | ||
Maxence BARDEAU | ||
Emile BERTHET | ||
Elsa CANILLO | ||
Adan CHABERT | ||
Livia CIRAMI | ||
Lino COLONNA | ||
Charline COMTE | ||
Garance CORADIN | ||
Louis CROUIN | ||
Adrien DELACHANAL | ||
Nina DIAS | ||
Elise DUMAS | ||
Emilie DUPARCHY | ||
Chaïma ENNAHI | ||
Simon EYNARD | ||
Cleo GALLO | ||
Gabin GASTALDO | ||
Léo GAUTHIER | ||
Alban GEROUDET | ||
Marion LANCO FRITSCH | ||
Mathys LAVILLE | ||
Aimé MARECAUX | ||
Morgane MORARD | ||
Louane MOYET MARTEL | ||
Malo NIEMAZ | ||
Laura NOHARET | ||
Eden PAULUS | ||
Eowyn PERSONNE | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Alban STEFANSKI | ||
Bastien TERRIER | ||
Alissa VADEBOIN | ||
Inès VALTAT | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Lilow VESIR | ||
Louise VEYRON | ||
Emile VIAL | ||
Roxane VIGNON BONZI | ||
Youssra ZAIDOUNE | ||
Camilla ASSELIN | ||
Anissa AZOUNI | ||
Emile BERNARD | ||
Martin DE MUYNCK | ||
Maryam EL HAMMOUMI | ||
Layna FERNANDEZ | ||
Marion GOUTTENOIRE | ||
Eloi GUILLON | ||
Léane HEBERT | ||
Kamil LAAROUA | ||
Clémence MABIL | ||
Antoine MARTEAU | ||
Victor MILLE | ||
Stella PERRIN | ||
Pia TALOURD | ||
Tom VOINESON | ||
Eva GOY | ||
Eva VINSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.