Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 21:00:00 14 sept. 2024 | SM1 | 31 - 35 | Entente Cournon / Aubiere | Champ. National 3 |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | Entente Cournon / Aubiere | 40 - 38 | SM1 | Champ. N3 |
2022-11-05 20:00:00 05 nov. 2022 | SM1 | 34 - 34 | Entente Cournon / Aubiere | Champ. N3 |
2022-04-23 18:15:00 23 avril 2022 | Entente Cournon / Aubiere | 29 - 24 | SM1 | Champ. N3 |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | SM1 | 34 - 34 | Entente Cournon / Aubiere | Champ. N3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.