Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Gérard Philipe Allée Des Plans 38600 FONTAINE
Divers
Numéro de journée
1er tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin AUTHEVILLE | ||
Firmin BARTHELEMY | ||
Benjamin BAUDOIN | ||
Clarence DE JAHAM | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Irfan PEYAUD | ||
Leon REYNAUD | ||
Johan RICHERO | ||
Loïc ROUGIER | ||
Robin ROY | ||
Milan SAULNIER | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Staff | ||
Thibault DELAYE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:30:00 21 sept. 2024 | A S FONTAINE HAND BALL | 30 - 17 | U15G1 | Coupe |
2023-04-01 15:30:00 01 avril 2023 | A S FONTAINE HAND BALL | 33 - 26 | U15G2 | Champ. Division Aura |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | U15G2 | 21 - 37 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. Division Aura |
Le résumé n'est pas encore disponible.