Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin ANGELLOTTI | ||
Maxence BARDEAU | ||
Elouan BERCHEBRU | ||
Emile BERNARD | ||
Kilian CHATAING | ||
Lino COLONNA | ||
Baptiste COURBON | ||
Samuel CULETTO | ||
Evan DEDIEU | ||
Jules DREVARD YOVANOVITCH | ||
Gaspard FAVRE | ||
Gabin GASTALDO | ||
Aswan GRANGE | ||
Inti GRANGE | ||
Arthur GRIZAUD | ||
Octave LHERBIER | ||
Tylio PERROT | ||
Alexis RAIMONDI | ||
Lyam SMOTER | ||
Sandro THOMAS | ||
Armand NIEMAZ | ||
Staffs | ||
Stéphane CULETTO | ||
Céline DALLA PIETRA | ||
Gilles GASTALDO | ||
Hugo LANFREY | ||
Florian LETOMBE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|