Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase Pierre Allain Allée Des Petites Maisons 38410 ST MARTIN D'URIAGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elouan BERCHEBRU | ||
Kilian CHATAING | ||
Léon CLAVEL BERENGER | ||
Samuel CULETTO | ||
Aswan GRANGE | ||
Inti GRANGE | ||
Armand NIEMAZ | ||
Tylio PERROT | ||
Alexis RAIMONDI | ||
Lyam SMOTER | ||
Staffs | ||
Céline DALLA PIETRA | ||
Florian LETOMBE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | HB ST MARTIN D'URIAGE | 11 - 19 | U11G2-MOIRANS | Champ. Intermédiaire |
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | HB ST MARTIN D'URIAGE | 16 - 15 | U11G2-MOIRANS | Champ. Intermédiaire |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | U11G2-V | 18 - 10 | HB ST MARTIN D'URIAGE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.