Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
16H00
à Gymnase La Garenne
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 18:00:00 29 avril 2023 | HBC CROLLES | 29 - 25 | U18F | Champ. U18 |
2023-02-25 17:00:00 25 févr. 2023 | U18F | 33 - 26 | HBC CROLLES | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 33 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|