Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase du Parmelan Route Du Collège 74570 CROISY
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marion ANGELOTTI | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5822 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-6127 | #0 | |
| Aliya BENKADER MORIN | #0 | |
| Ambre BRAHAMIA | #0 | |
| Jade CABROL | #0 | |
| Swann GAILLARD | #0 | |
| Laly JULIEN | #0 | |
| Shelsy NOURRISSON | #0 | |
| Kelissa OGBI | #0 | |
| Clara TARRAJAT | #0 | |
| Lily TULUMELLO | #0 | |
| Staff | ||
| Jean-Jacques PAYM | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 17:00:00 sam. 18 mars 2023 |
U18F
|
41 - 32 |
HBC LA FILLIERE
HBC LA FILLIERE
|
Champ.
U18
|
| 2023-01-14 19:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
HBC LA FILLIERE
|
26 - 36 |
U18F
U18F
|
Champ.
U18
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Marion ANGELOTTI | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5822 | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-6127 | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aliya BENKADER MORIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ambre BRAHAMIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jade CABROL | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Swann GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laly JULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Shelsy NOURRISSON | #0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kelissa OGBI | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clara TARRAJAT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
| Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | DNP | N° | 36 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||