Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
11H00
à Gymnase La Garenne
Heure du match
12H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kelyssa ALBRILE | ||
Elsa CANILLO | ||
Livia CIRAMI | ||
Charline COMTE | ||
Nina DIAS | ||
Jade FRANKE | ||
Louane MOYET MARTEL | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Maeline GARAMPON | ||
Clémence MABIL | ||
Eva VINSON | ||
Staff | ||
Maryline DELPHIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 12:00:00 19 mars 2023 | U11F1 | 10 - 14 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. |
2023-01-07 12:30:00 07 janv. 2023 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 13 - 10 | U11F1 | Champ. |
2022-05-07 17:30:00 07 mai 2022 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 10 - 23 | U11F1 | Champ. |
2022-03-05 14:30:00 05 mars 2022 | U11F1 | 20 - 13 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. |
2021-10-23 17:30:00 23 oct. 2021 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 11 - 19 | U11F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.