Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Kelyssa ALBRILE | ||
Camilla ASSELIN | ||
Charlie BERRUEX | ||
Elsa CANILLO | ||
Livia CIRAMI | ||
Nina DIAS | ||
Maryam EL HAMMOUMI | ||
Jade FRANKE | ||
Cleo GALLO | ||
Léane HEBERT | ||
Calista MICHOULIER | ||
Louane MOYET MARTEL | ||
Stella PERRIN | ||
Clara REVIGLIONO | ||
Roxane VIGNON BONZI | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Staffs | ||
Maryline DELPHIN | ||
Said OUAJHI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.