Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Firmin BARTHELEMY | ||
Ludwig JAKUBEC | ||
Matthis MALHERBE | ||
Alban PERRIN | ||
Noé PEYRARD BARREAU | ||
Kilian PEYRIN TERROLLE | ||
Leo REVERDY | ||
Milan SAULNIER | ||
Hugo SUPLY | ||
Ismail TOUNSI | ||
Staffs | ||
Nicolas BERNET | ||
Tom BRUN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:00:00 19 oct. 2024 | HBC COUBLEVIE | 11 - 09 | U13G-2 | Champ. D2 Aura |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | HBC COUBLEVIE | 25 - 05 | U13G-2 | Champ. Division 1 Aura |
2022-10-01 13:30:00 01 oct. 2022 | U13G-2 | 06 - 28 | HBC COUBLEVIE | Champ. Division 1 Aura |
2021-10-16 16:30:00 16 oct. 2021 | HBC COUBLEVIE | 05 - 09 | U13G-2 | Champ. Division Aura |
2020-10-17 14:00:00 17 oct. 2020 | U13G-2 | Reporté | HBC COUBLEVIE | Champ. Division Aura |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Firmin BARTHELEMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludwig JAKUBEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matthis MALHERBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alban PERRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noé PEYRARD BARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kilian PEYRIN TERROLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milan SAULNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo SUPLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ismail TOUNSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Nicolas BERNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tom BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|