Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Lilwen DUAULT | ||
Laly JULIEN | ||
Hinde KARKOUB | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U18F1 | 41 - 20 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. |
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | U18F | 28 - 26 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. Excellence |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 32 - 31 | U18F | Champ. Excellence |
2023-11-05 11:00:00 05 nov. 2023 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 28 - 25 | U18F | Champ. Excellence |
2023-09-17 11:00:00 17 sept. 2023 | U18F | 39 - 26 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. Excellence |
2022-11-05 16:00:00 05 nov. 2022 | U18F | 30 - 23 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. U18 |
2022-09-17 19:00:00 17 sept. 2022 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 33 - 33 | U18F | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
Lilwen DUAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinde KARKOUB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 31 | 2 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|