Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mars 2023
19/03 US VIZILLE HB 29 - 27 U13G1
19/03 HBC CROLLES Terminé MINIHAND
19/03 MINIHAND Terminé MEYLAN HANDBALL
18/03 GUILHERAND GRANGES ARDECHE HB 22 - 25 SF1
18/03 HB PAYS DE ST MARCELLIN 23 - 33 SM2
18/03 SM3 30 - 36 ES GENAS AZIEU HANDBALL
18/03 CSL TARARE HANDBALL 24 - 26 U15G1
18/03 U18F 41 - 32 HBC LA FILLIERE
18/03 U18G 24 - 18 Handball Club Rumilly
18/03 VAL DE LEYSSE 18 - 19 U15F
18/03 VILLEFONTAINE 08 - 30 U11G1
18/03 U15G2 22 - 42 MEYLAN HANDBALL
18/03 U13G-2 12 - 31 CHEYENNE HB
18/03 U11G1-V 17 - 34 MEYLAN HANDBALL
18/03 U13F 24 - 12 CS BOURGOIN JALLIEU HB
18/03 ENTENTE BIEVRE VALLOIRE 09 - 21 U13F2
12/03 ASS ALBERTVILLE UGINE 35 - 33 U18G
11/03 US ST-EGREVE HANDBALL 29 - 29 SM1
11/03 CS ANNECY LE VIEUX HB 21 - 25 SF1
11/03 HBC CROLLES 27 - 30 SM3
11/03 N1 Féminine : BDP VS Thuir Terminé ARB-PAYM-PELLAT
11/03 HBC Lyon 20 - 25 SF2
11/03 SM2 35 - 27 St Georges
11/03 U15G1 21 - 20 Grenoble SMH
11/03 HBC COUBLEVIE 07 - 23 U13F
11/03 U11F1 13 - 10 US BEAUREPAIRE HB
11/03 U13F2 20 - 14 AC SEYSSINET HANDBALL
11/03 HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) 22 - 13 U13G-2
11/03 U11G1-V 20 - 24 AS MEYRIEU HB
11/03 HBC COUBLEVIE 43 - 17 U15G2
11/03 HB ST MARTIN D'URIAGE 21 - 17 U11G1
11/03 U15F 24 - 20 GUILHERAND GRANGES ARDECHE HB
11/03 U13G1 20 - 27 HBC ECHIROLLES-EYBENS
07/03 Bièvre Handball Terminé LOISIR