Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2024
21/09 EXC M : LIVRON HANDBALL VS ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER Terminé ARB-CN
28/09 CS BOURGOIN JALLIEU HB 21 - 16 U16F
28/09 HBC COUBLEVIE 21 - 20 U13G1
28/09 U13G-2 13 - 23 HB ST MARTIN D'URIAGE
28/09 U13F1 20 - 18 MEYLAN HANDBALL
28/09 U15G3 22 - 33 HBC COUBLEVIE
28/09 U18F1 41 - 20 HBC ECHIROLLES-EYBENS
28/09 SM3 35 - 31 HBC ECHIROLLES-EYBENS
28/09 CHAMBERY SAVOIE HB 39 - 29 U18G
28/09 AC SEYSSINET HANDBALL 21 - 21 U15-F2
28/09 SF1 29 - 21 US ST-EGREVE HANDBALL
28/09 2ème div M : US VIZILLE HB VS RC DOMENE HB Terminé ARB-CN
28/09 N2M : CS MARSEILLE PROVENCE HB VS A.S.MONACO HANDBALL Terminé ARB-PAYM-PELLAT
28/09 SM1 30 - 26 CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE
29/09 U15G1 25 - 35 CHAMBERY SAVOIE HB
29/09 U17-G 17 - 19 CHAMBERY SAVOIE HB
29/09 SM2 24 - 26 GUILHERAND GRANGES ARDECHE HB
29/09 SF2 25 - 23 HBC LORIOL
Octobre 2024
05/10 US ST-EGREVE HANDBALL 20 - 05 U11F
05/10 U15F1 31 - 14 HBC ECHIROLLES-EYBENS
05/10 LA MOTTE SERVOLEX HB 28 - 16 U16F
05/10 US VIZILLE HB 25 - 39 U18F1
05/10 U15G1 13 - 43 Grenoble SMH
05/10 U17-G 15 - 14 Grenoble SMH
05/10 Bievre 23 - 10 U15-F2
05/10 AIX EN SAVOIE 33 - 24 SF1
05/10 SM3 27 - 20 MEYLAN HANDBALL
05/10 ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER 27 - 26 SF2
05/10 BIÈVRE HANDBALL 24 - 27 U18-F2
05/10 SM2 32 - 30 CHAMBERY SAVOIE HB
05/10 EXC M : CSJB VS AiX EN SAVOIE Terminé ARB-CN
06/10 U13F2 15 - 29 AC SEYSSINET HANDBALL
06/10 ISLE D'ABEAU 26 - 21 U15G3
06/10 U13G1 22 - 24 MONTELIMAR CLUB HANDBALL
06/10 BELLEY HBC 35 - 15 U18G
06/10 HBC THEYS 17 - 10 U13G-2