Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
10H43
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tiana BENKADER MORIN | ||
Charline COMTE | ||
Tania COURBON | ||
Nina DIAS | ||
Solène EYNARD | ||
Elina GIROUD GARAMPON | ||
Léane HEBERT | ||
Anais LORPHELIN | ||
Clémence MABIL | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Staff | ||
Maryline SOULAT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 11:30:00 10 avril 2022 | HBC CROLLES | 11 - 08 | U11F2 | Champ. |
2022-01-29 13:30:00 29 janv. 2022 | U11F2 | 06 - 19 | HBC CROLLES | Champ. |
2021-11-27 14:15:00 27 nov. 2021 | HBC CROLLES | 06 - 16 | U11F2 | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | U11F2 | 10 - 18 | HBC CROLLES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.