Date
Jour du match
samedi 14 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Gérard Philipe, allée des plans 38600 Fontaine
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | FONTAINE | 15 - 16 | U13G1 | Coupe |
2023-04-29 13:00:00 29 avril 2023 | A S FONTAINE HAND BALL | 25 - 22 | U13G1 | Champ. |
2023-02-25 16:30:00 25 févr. 2023 | U13G1 | 16 - 20 | FONTAINE | Champ. |
2022-11-13 11:15:00 13 nov. 2022 | U13G1 | 15 - 20 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | A S FONTAINE HAND BALL | 28 - 14 | U13G1 | Champ. |
2021-11-07 11:00:00 07 nov. 2021 | A S FONTAINE HAND BALL | 14 - 26 | U13G1 | Champ. Excellence |
2021-09-18 13:30:00 18 sept. 2021 | U13G1 | 25 - 08 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.