le sandball fêtes ses 25 ans donc tous dans le sable pour ce tournoi emblématique du club.
Date
Jour de l'événement
samedi 14 juin
Lieu de rendez-vous
complexe les bethanies
Heure de l'événement
?
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANTONIAZZI Ayme | ||
APANGA EVOUNDZA Ulrich | ||
AUSSEL Jean | ||
BARATELLI Cylian | ||
BARTHOMEUF Flavien | ||
BONELLO Arthur | ||
BOULET Charly | ||
BOYER Raphael | ||
BUNEAUX Timothée | ||
CHABRE Ludovic | ||
CHABRE Vladimir | ||
CHAVOUTIER Lucas | ||
CURTIL Nicolas | ||
DURAND Quentin | ||
FOURNIER Benjamin | ||
GLUAIS Yann | ||
GONNET Tristan | ||
HADJEB Madani | ||
HECKETSWEILER Kevin | ||
HUSSON Jonathan | ||
JOAO SILVA Fausto | ||
JOURDAN Aurelien | ||
MAUJEAN Rémi | ||
MAYOT Jean-Fabrice | ||
MENARD Hugues | ||
MODUGNO Jeremy | ||
PARATORE Sacha | ||
PISSIS Etienne | ||
POMMIE Sacha | ||
RONSEAUX Clement | ||
ROULIER Romuald | ||
TAING Cyril | ||
TARRAJAT Jules | ||
VUAGNOUX Cedric | ||
BERNET Nicolas | ||
BOULET Oscar | ||
CIRAMI Kevin | ||
COCHIN Mickael | ||
CULETTO Stéphane | ||
MARTIN Rémi | ||
MEURANT Romain | ||
REEMAN Barnabe | ||
Staffs | ||
BEKKAI Zakaria | ||
CHABANNES Sébastien | ||
ZERZOUR Walid | ||
ANTONAKIOS Jerome | ||
ECOSSE Alexandre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.