Date
Jour du match
samedi 24 avril
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | SM3 | 35 - 31 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. 1ère division |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 39 - 34 | SM3 | Champ. D1 |
2023-11-12 12:00:00 12 nov. 2023 | SM3 | 27 - 41 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. D1 |
2022-01-30 16:00:00 30 janv. 2022 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 24 - 29 | SM3 | Champ. Honneur |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | SM3 | 38 - 27 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. Honneur |
Le résumé n'est pas encore disponible.